Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 22. 3. 2023 od 8:00 do 17:00 hod.
Přiveďte své děti do naší školy na akci ŠKOLA PŘED ŠKOLOU v úterý dne 28. 3. a ve středu 26. 4. 2023, sraz budoucích prvňáčků je v 15:30 hod. ve vestibulu školy.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se koná 12. 4. a 13. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Škola před školou (Velikost: 404.54 kB)
Den otevřených dveří (Velikost: 102.61 kB)
Zápis do 1. třídy (Velikost: 360.91 kB)
0. třída
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
ÚT | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
ST | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
ČT | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ | ||||||
PÁ | KK | HSČ | ŘSČ | ŘSČ |
1. A
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | M | Čjl | Čjl | Čs | ||||||
ÚT | M | Tv | Čjl | Hv | ||||||
ST | M | Čjl | Čjl | Tv | ||||||
ČT | M | Čjl | Čjl | Čs | ||||||
PÁ | M | Čjl | Vv | Pč |
1. B
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Čs | Čjl | ||||||
ÚT | Tv | Čjl | M | Pč | ||||||
ST | Čjl | M | Tv | Čjl | ||||||
ČT | Čjl | M | Vv | Čjl | ||||||
PÁ | Čjl | M | Čs | Hv |
2. A
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Čjl | Čs | ||||||
ÚT | Čjl | M | Čjl | Vv | ||||||
ST | Čjl | M | Čs | Čjl | Pč | |||||
ČT | Čjl | M | Čjl | Čs | ||||||
PÁ | Čjl | M | Tv | Tv | Hv |
2. B
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Čs | Čjl | ||||||
ÚT | Čjl | M | Čjl | Čs | ||||||
ST | Čjl | M | Čs | Pč | Čjl | |||||
ČT | M | Čjl | Vv | Hv | ||||||
PÁ | Čjl | M | Tv | Tv | Čjl |
3. A
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | M | Čs | Čjl | ||||||
ÚT | Čjl | M | Čs | Aj | Čs | |||||
ST | Čjl | M | Čs | Hv | Čjl | |||||
ČT | Tv | Čjl | Aj | M | Čjl | |||||
PÁ | Aj | Čjl | M | Vv | Pč |
3. B
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Čjl | M | Čs | Čjl | |||||
ÚT | X | Čjl | Aj | M | Tv | Čjl | ||||
ST | X | Čjl | M | Čs | Čjl | Vv | ||||
ČT | X | Aj | M | Čjl | Pč | Tv | ||||
PÁ | X | Čjl | Aj | M | Čs | Hv |
4. A
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Čjl | M | Aj | Vv | Vv | ||||
ÚT | X | Aj | Čjl | M | Čs | Tv | ||||
ST | X | Čjl | M | Čs | Čjl | Pč | ||||
ČT | X | Aj | Čjl | M | Tv | Čs | Čjl | |||
PÁ | X | Čjl | M | Čs | Hv | Čjl |
4. B
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Čjl | M | Čjl | Tv | Čs | ||||
ÚT | X | Čjl | M | Aj | Vv | Vv | ||||
ST | X | Čjl | M | Čjl | Čs | Hv | ||||
ČT | X | Čjl | M | Čs | Aj | Čjl | Pč | |||
PÁ | X | Čjl | Tv | M | Čs | Aj |
5. třída
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Čjl | Tv | M | Čs | Inf | ||||
ÚT | X | M | Čjl | Čs | Hv | Aj | ||||
ST | X | Čjl | M | Čs | Vv | Vv | ||||
ČT | X | Čjl | M | Čs | Čjl | Aj | Pč | |||
PÁ | X | M | Čjl | Aj | Tv | Čjl |
6. A
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Z | Čjl | Aj | Př | Tv chlapci | Tv dívky | ||||
ÚT | D | Nj | M | Fy | Čjl | Vv | Vv | |||
ST | Aj | M | Z | M | Hv | |||||
ČT | Nj | Aj | Ov | Čjl | M | Čjl | ||||
PÁ | Vkz | Seminář Př | D | M | Tv dívky | Tv chlapci |
6. B
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Čjl | Aj | M | Čjl | Tv chlapci | Tv dívky | ||||
ÚT | Nj | Seminář Př | M | Aj | Z | Vv | Vv | |||
ST | Čjl | Aj | M | Fy | Hv | Př | ||||
ČT | M | Nj | Ov | D | M | |||||
PÁ | Z | Čjl | D | Vzk | Tv dívky | Tv chlapci |
7. třída
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Tv chlapci | M | Vzk | M | D | Tv dívky | |||
ÚT | X | M | Čjl | Aj 1.sk./Nj 2.sk. | Čjl | Př | Nj 1.sk./Aj 2.sk. | Hv | ||
ST | X | Z | Čjl | Pv | Pv | M | D | |||
ČT | X | Aj 1.sk. | OV | M | Fy | Čjl | Aj 2.sk. | Vv | Vv | |
PÁ | X | Tv chlapci | Nj 1.sk./Aj 2.sk. | Z | Aj 1.sk./Nj 2.sk. | Tv dívky | Př |
8. třída
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | M | Ch | Čjl | Vzk | Aj | Fy | Tv chlapci | Tv chlapci | |
ÚT | X | Z | M | Čjl | Př | M | Tv dívky | Tv dívky | ||
ST | X | Nj | M | Čjl | Aj | Pv/Vv | Pv/Vv | |||
ČT | X | Př | Ch | D | Ov | Z | M | Inf | Inf | |
PÁ | X | Nj | Čjl | Aj | Sem Aj | Hv | D |
9. třída
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | X | Aj | Čjl | Př | Nj | Čjl | D | Tv chlapci | Tv chlapci | |
ÚT | X | Aj | Čjl | Z | M | Hv | Tv dívky | Tv dívky | ||
ST | X | M | Čjl | Nj | Př | Ch | Fy | |||
ČT | X | Ov | Seminář Aj | Z | M | Vkz | D | Inf | Inf | |
PÁ | X | Aj | M | Seminář M | Ch | Seminář Čj/Vv | Seminář Čj/Vv |